インフラエンジニア
月給最大72万円★インフラエンジニア/リモート可、週5勤務/先払い★即日払いも選べる♪
【必須スキル】
データ集計処理経験, RDB、SQLに関する知識、実務経験, BIツールを用いたBI環境の構築経験, クラウドインフラ、特にAWSに関する基礎知識
【歓迎スキル】
データレイクの構築運用経験, ETL処理の設計経験, データ標準化処理経験, Confluent、Apache Kafka等を用いたデータ連携、データパイプラインの構築経験, Tableau、BigQuery、Snowflake等のBI・データ分析基盤製品に関する知識、経験
募集要項
| お仕事No. | 120247789 |
|---|---|
| お仕事内容 | 【募集背景】 精算管理基盤の再構築に伴い、データ基盤の構築・運用を担う人材を募集しています。 【作業内容】 AWSを中心としたデータ基盤の構築・運用をご担当いただきます。AWS各種サービスの設計・構築・運用、DBの設計・構築・運用、パフォーマンスチューニング、ETL処理の実装を行います。各種データのAWSへの取り込み、標準化・集計、OCIへの出力、BIでの可視化まで、一連のデータ基盤構築に携わっていただきます。 【求める人物像】 データ基盤の構築・運用に主体的に取り組める方を求めています。 【ポジションの魅力】 データの取り込みから標準化・集計・可視化まで、データ基盤構築の一連の工程に携わることができます。 【開発環境】 AWS、OCI、BIツールを利用します。 |
| 給与 | 月給570,000~720,000円 |
| 勤務地 | 東京都 千代田区 |
| 最寄駅 | JR中央・総武線 水道橋駅 都営三田線 水道橋駅 |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| シフト・勤務時間 | 週5勤務 |
| 休日/休暇 | 求人票に記載が無い場合、内定時までに開示します |
| 勤務期間 | 求人票に記載が無い場合、内定時までに開示します |
| 応募資格 | ■必須スキル データ集計処理経験, RDB、SQLに関する知識、実務経験, BIツールを用いたBI環境の構築経験, クラウドインフラ、特にAWSに関する基礎知識 ■歓迎スキル データレイクの構築運用経験, ETL処理の設計経験, データ標準化処理経験, Confluent、Apache Kafka等を用いたデータ連携、データパイプラインの構築経験, Tableau、BigQuery、Snowflake等のBI・データ分析基盤製品に関する知識、経験 |
| 待遇/福利厚生 | 求人票に記載が無い場合、内定時までに開示します |
| 受動喫煙対策 | 受動喫煙対策あり(屋内禁煙) |
| 更新日 | (この求人情報は更新から1日経過しています) |
企業情報
| 掲載元 | シゴトin |
|---|